Стандарты на питьевую воду в России и за рубежом
6 Август 2015
SuperAdmin Просмотров:
Вода в московском водопроводе всегда подвергается тщательной очистке, ее качество на выходе проходит тщательную проверку. Химико-биологический состав воды проверяется по 130 параметрам и полностью должно соответствовать принятым правилам и нормативам.
Тем не менее, нормы различаются слишком часто и не дают гарантии, что вода в вашем кране полностью безопасна. Для сравнения приведем таблицу стандарта питьевой воды в России и за рубежом.
Параметр | ПДК, микрограмм на литр (мкг/л) | |||
ЕС | США | ВОЗ | Россия | |
рН | 6,5-9,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,0-9,0 |
Акриламид | 0,1 | 0,0 | 0,5 | — |
Полиакриламид | — | — | — | 2000 |
Алюминий | 200 | 200 | 200 | 500 |
Барий | — | 2000 | 700 | 100 |
Бензапирен | 0,01 | 0,2 | 0,7 | 0,005 |
Бензол | — | 4 | — | 0,2 |
Бериллий | 1000 | — | 500 | 500 |
Бор | 10 | — | 25 | — |
Бром | 0,5 | 2 | 10 | — |
Винилхлорид | 3 | 5 | 30 | — |
Дихлорэтан | 200 | 300 | 300 | 300 |
Железо | 5 | 5 | 3 | 1 |
Кадмий | — | — | — | 50000 |
Калий | — | — | — | 180000 |
Кремний | — | — | — | 10000 |
Магний | — | — | — | 40000 |
Марганец | 50 | 50 | 500 | 100 |
Медь | 200нед. | 1300 | 2000 | 1000 |
Молибден | — | — | 70 | 250 |
Мышьяк | 10 | 50 | 10 | 50 |
Натрий | 200000 | — | 200000 | 120000 |
Никель | 20 нед. | — | 20 | 100 |
Нитраты | 50000 | 10000 | 50000 | 45000 |
Нитриты | 500 | 1000 | 3000 | 3300 |
ПАВ | — | 500 | — | — |
ПАУ | 0,1 | — | — | — |
Пестициды | 0,1 | — | — | — |
Ртуть | 1 | 2 | 1 | 0,5 |
Свинец | 10 нед. | 15 | 10 | 30 |
Селен | 10 | 50 | 10 | 10 |
Серебро | — | 100 | — | 50 |
Стронций | — | — | — | 7000 |
Сульфаты | 250000 | 250000 | 250000 | 500000 |
Сурьма | 5 | 6 | 5 | — |
Таллий | — | 2 | — | — |
Трихлорэтил | 10 | 5 | 40 | — |
Фтор | 1500 | 4000 | 1500 | 700-1500 |
Хлориды | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 |
Хлороформ | — | — | 200 | 200 |
Хром | 50 | 100 | 50 | 50 |
Цианид | 50 | 200 | 70 | — |
Цинк | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 |
Поделиться в соц. сетях
Навигация
Предыдущая статья: ← Какая опасность таится в напольном покрытии?
Следующая статья: Шум опаснее курения →